病院指標

2023年度 谷津保健病院 病院指標

医療法における病院等の広告規制について(厚生労働省)

年齢階級別退院患者数

ファイルをダウンロード
年齢区分 0~10~20~30~40~50~60~70~80~90~
患者数 0 23 99 103 209 306 383 715 1060 408

診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
040081xx99x0xx 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2なし 110 30.39 20.60 2.73 86.92
050130xx9900x0 心不全 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外 89 22.45 17.38 0.00 84.94
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 70 18.86 13.52 2.86 84.43
0400801499×002 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア2 42 25.81 15.44 0.00 84.93
0400801499×003 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上) 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なしA-DROP スコア3 42 28.19 17.45 4.76 87.83

外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
090010xx010xxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等 手術・処置等1なし 55 11.45 9.88 0.00 59.64
060160x001xxxx 鼠径ヘルニア(15歳以上) ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等 50 4.54 4.55 0.00 67.00
090010xx02xxxx 乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 45 5.40 5.64 0.00 59.02
060335xx02000x 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 37 5.68 6.87 0.00 60.57
060210xx99000x ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 26 10.08 8.95 0.00 73.96

整形外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
160800xx01xxxx 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 74 31.77 25.50 55.41 81.73
160690xx99xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし 16 24.94 19.34 25.00 84.50
160690xx02xxxx 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 経皮的椎体形成術 14 22.86 19.32 7.14 78.00
160760xx97xx0x 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病なし 14 12.79 4.76 0.00 69.57
070350xx02xxxx 椎間板変性、ヘルニア 椎間板摘出術 後方摘出術 13 13.08 14.08 0.00 60.46

脳神経外科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
010060×2990401 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2 14 18.14 15.70 35.71 72.93
160100xx97x00x 頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 12.75 9.88 0.00 76.38
010060×2990411 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等24あり 定義副傷病1あり発症前Rankin Scale 0、1又は2 13.80 17.39 0.00 79.60
010230xx99x00x てんかん 手術なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 19.60 7.20 20.00 84.80
010040x099000x 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1なし 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 35.67 19.09 100.00 79.00

産婦人科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
12002xxx02x0xx 子宮頸・体部の悪性腫瘍 子宮頸部(腟部)切除術等 手術・処置等2なし 27 3.00 2.96 0.00 40.96
120230xx02xxxx 子宮の非炎症性障害 子宮鏡下子宮中隔切除術、子宮内腔癒着切除術(癒着剥離術を含む。)等 26 1.15 2.48 0.00 53.81
120090xx97xxxx 生殖器脱出症 手術あり 18 10.22 7.89 0.00 76.44
120070xx02xxxx 卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術(腟式を含む。) 腹腔鏡によるもの等 16 6.00 6.00 0.00 56.25
120100xx02xxxx 子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等 16 6.19 6.47 0.00 40.00

泌尿器科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
110080xx991xxx 前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1あり 56 3.00 2.44 0.00 68.02
110070xx03x20x 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等22あり 定義副傷病なし 10 8.00 6.59 0.00 72.60
110310xx99xxxx 腎臓又は尿路の感染症 手術なし 9.75 13.52 12.50 72.25
11022xxx99xxxx 男性生殖器疾患 手術なし 11.14 9.50 0.00 78.29
110070xx97x00x 膀胱腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 3.40 7.28 0.00 72.00

消化器内科

DPCコード DPC名称 患者数 平均在院日数
(自院)
平均在院日数
(全国)
転院率 平均年齢 患者用パス
060100xx01xxxx 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 129 2.36 2.61 0.00 67.81
060340xx03x00x 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2なし 定義副傷病なし 64 10.55 8.75 0.00 73.67
060102xx99xxxx 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし 61 9.07 7.58 0.00 70.59
060390xxxxx0xx 細菌性腸炎 手術・処置等2なし 34 6.68 7.56 2.94 50.12
060190xx99x0xx 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2なし 28 9.29 8.55 3.57 72.39

初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数

ファイルをダウンロード
初発 再発 病期分類
基準(
版数
Stage Ⅰ Stage Ⅱ Stage Ⅲ Stage Ⅳ 不明
胃癌 16 2 2 23 13 13 1 7
大腸癌 10 28 27 11 17 39 1 7
乳癌 60 36 8 5 6 18 1 7
肺癌 1 0 0 1 0 5 1 7
肝癌 0 2 3 1 1 11 1 7

1:UICC TNM分類、 2:癌取扱い規約

成人市中肺炎の重症度別患者数等

ファイルをダウンロード
患者数平均在院日数平均年齢
軽傷 67.3350.50
中等症 7119.2781.46
重症 4930.8485.27
超重症 6025.1887.62
不明 00.000.00

脳梗塞の患者数等

ファイルをダウンロード
ICD10 発症日から 患者数 平均在院日数 平均年齢 転院率
I63$ 3日以内 33 23.03 79.45 22.50
その他 7 25.86 81.14 2.50

診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)

ファイルをダウンロード

内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K664 胃瘻造設術(経皮的内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む) 10 46.90 42.50 20.00 84.60
K654 内視鏡的消化管止血術 16.67 45.00 11.11 80.11
K5972 ペースメーカー移植術 経静脈電極の場合 2.20 27.20 00.00 84.00
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 8.25 51.75 0.00 82.75
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 2.67 55.67 33.33 95.33

外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K672-2 腹腔鏡下胆嚢摘出術 64 2.59 3.64 0.00 61.42
K4762 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術)(腋窩部郭清を伴わない) 47 1.02 3.57 0.00 59.06
K4763 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの) 41 1.02 8.66 0.00 58.07
K634 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) 26 0.96 2.42 0.00 64.23
K6335 ヘルニア手術 鼠径ヘルニア 24 1.08 2.63 0.00 70.00

整形外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K0811 人工骨頭挿入術 肩、股 47 7.19 26.00 51.06 81.55
K0461 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿 36 3.47 28.44 50.00 81.44
K0462 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨 22 2.05 20.41 4.55 66.09
K142-4 経皮的椎体形成術 16 6.63 17.25 12.50 78.19
K1342 椎間板摘出術 後方摘出術 13 2.15 9.92 0.00 60.46

脳神経外科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K164-2 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 0.00 14.80 0.00 79.20

産婦人科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K861 子宮内膜掻爬術 52 0.02 0.21 0.00 54.48
K867 子宮頸部(腟部)切除術 27 1.00 1.00 0.00 40.96
K8882 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 腹腔鏡によるもの 16 1.00 4.00 0.00 56.25
K8862 子宮附属器癒着剥離術(両側) 腹腔鏡によるもの 14 1.50 4.21 0.00 40.93
K8881 子宮附属器腫瘍摘出術(両側) 開腹によるもの 14 0.93 8.29 0.00 58.86

泌尿器科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K8036ロ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 その他のもの 10 1.00 6.00 0.00 75.40
K783-2 経尿道的尿管ステント留置術 0.40 7.60 0.00 63.80
K800-2 経尿道的電気凝固術 1.00 1.40 0.00 72.00
K8036イ 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用のもの 1.00 5.00 0.00 66.00
K776 腎(腎盂)皮膚瘻閉鎖術 1.00 3.00 0.00 73.00

消化器内科

Kコード 名称 患者数 平均
術前日数
平均
術後日数
転院率 平均年齢 患者用パス
K7211 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2センチメートル未満) 120 0.39 1.20 0.00 68.66
K688 内視鏡的胆道ステント留置術 43 2.21 11.77 4.65 78.56
K654 内視鏡的消化管止血術 24 6.21 12.96 0.00 77.38
K7212 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 長径2cm以上 21 0.29 2.76 0.00 68.05
K6872 内視鏡的乳頭切開術 胆道砕石術を伴うもの 20 0.75 7.45 0.00 77.60

その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)

ファイルをダウンロード
DPC 傷病名 入院契機 症例数 発生率
130100 播種性血管内凝固症候群 同一 2 0.06
異なる 4 0.12
180010 敗血症 同一 2 0.06
異なる 7 0.21
180035 その他の真菌感染症 同一 0 0.00
異なる 1 0.03
180040 手術・処置等の合併症 同一 14 0.42
異なる 1 0.03

更新履歴

  1. 2016/09/30

    病院情報を公開

  2. 2017/09/26

    病院情報を更新

  3. 2018/09/21

    病院情報を更新

  4. 2019/09/11

    病院情報を更新

  5. 2020/09/11

    病院情報を更新

  6. 2021/09/24

    病院情報を更新

  7. 2022/09/16

    病院情報を更新

  8. 2023/09/19

    病院情報を更新

  9. 2024/09/19

    病院情報を更新

Adoption of related facilities医療法人社団保健会の求人について

人材募集センター 人材募集センター

Recruit谷津保健病院の採用情報

谷津保健病院では、良質でより高いレベルの医療サービスの提供のため、
様々な分野のスタッフを募集しております。

詳しくみる

トップに戻る